جزئیات محصول:
|
قدرت امتیازی: | 0.8W-6W | مقاومت: | 20Ω - 1GΩ |
---|---|---|---|
تحمل: | ± 2٪، ± 5٪، ± 10٪ | رنگ: | سیاه |
ضریب دمای: | 50PPM-1000PPM | مواد سرب: | مس، قلع اندود |
برجسته: | مقاومت ولتاژ بالا اهمی بالا,مقاومت ولتاژ بالا فیلم ضخیم,مقاومت اهمی بالا فیلم ضخیم |
مقاومت های ولتاژ بالا با ارزش اهمی بالا با فناوری فیلم ضخیم
امکانات:
1. مقاومت های برق ولتاژ بالا لوله ای با طراحی غیر القایی اختصاصی.
2. ضریب دمای پایین، دقت بالا، ضریب ولتاژ پایین، پایداری بالا، پوشش سیلیکونی با دمای بالا.
3. مقاومت های ولتاژ بالا لایه ضخیم از این نوع سری به طور خاص برای کاربردهای سخت طراحی شده اند.;
4. مواد سرب: مس، قلع اندود.
برنامه های کاربردی:
با استحکام سنگین و دی الکتریک بالا، اینها کیفیت های ایده آلی را برای تسلط بر فرآیندهای اندازه گیری، کنترل و تنظیم ارائه می دهند.
مشخصات فنی :
ویژگی های عملکرد | ||
تست | شرایط آزمون | نتایج تست |
تحمل مقاومت | ولتاژ تست ≤3V، دمای محیط 25℃ | ب--ج--د---ف---ج---ج--ک |
ضرایب دما | R0: دمای اتاق (T0) مقدار مقاومت R1: دمای اتاق T0 + 100 ℃ (T1) مقدار مقاومت |
± 15 ± 1000 PPM / ℃ |
اضافه بار کوتاه مدت | 5 برابر توان نامی برای 5 ثانیه، اما نه بیش از 1.5 برابر Umax | △R≤±(0.2%+0.1Ω) |
مقاومت عایق | 1000 ولت DC | ≥10GΩ1 دقیقه |
بار عمر | در ولتاژ نامی، 90 دقیقه "روشن"، 30 دقیقه "خاموش"، مجموع 1000 ساعت | △R≤±(0.5%+0.1Ω) |
مقاومت در برابر رطوبت | دما:40±2℃،رطوبت:90%-95%.240 ساعت | △R≤±(0.4%+0.1Ω) |
مقاومت در برابر دمای بالا / پایین | ذخیره در - 65 ℃ ~ 155 ℃ برای 2H، چرخه برای 5 بار | △R≤±(0.2%+0.1Ω) |
دمای عملیاتی | -55 ℃ تا 125 ℃ | / |
مزایای:
1. استاندارد ساخت و طراحی گمرکی.
سفارشات 2.Sample در دسترس هستند.
3. طرح های گرد، ضد پالس، اندوکتانس کم.
تصویر محصول:
تماس با شخص: Ruby zhou
تلفن: 13684900949