جزئیات محصول:
|
قدرت امتیازی: | 100W-20KW | مقاومت: | 1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
تحمل: | +-10٪ | رنگ: | سبز/سیاه |
تایپ کنید: | قابل تنظیم | نصب: | نصب سطحی |
برجسته: | مقاومت برق متغیر AC,مقاومت توان متغیر قابل تنظیم,رئوستات با توان بالا قابل تنظیم |
رئوستات های قدرت متغیر کشویی مقاومتی AC، نوع قابل تنظیم
ساختار:
1. ظاهر زیبا، پیکربندی چند منظوره، تنظیم با دقت بالا، ایمن و راحت برای استفاده.
مقاومت سری 2.DS، متوجه تنظیم مداوم، مقادیر مرحله را می توان با توجه به نیاز مشتری تنظیم کرد.
3. قدرت بالا، مقاومت در برابر شوک، اتلاف سریع گرما، پایداری بالا، عمر طولانی و تحویل سریع.
مقاومت قابل تنظیم پرقدرت سری 4.DS از مقاومت سیمی پرقدرت سری DR ارتقا یافته است و مقدار مقاومت آن را می توان به صورت دستی تنظیم کرد تا نیازهای مدار را برآورده کند. به دلیل کاربردهای مختلف، مقاومت قابل تنظیم با توان بالا نیز شناخته شده است. به عنوان مقاومت میله کشویی، مقاومت سیم کشویی، رئوستات سیم کشویی، مقاومت قابل تنظیم با فشار دست، مقاومت قابل تنظیم با چرخش دستی و غیره.
امکانات:
1. بر اساس DST / DSY شارپ، مقاومت ها را می توان با دستگاه کنترل دما، برای ایمنی، زیبایی و راحتی مجهز کرد، توصیه می کنیم که باید به شکل بانک بار ساخته شود.
2. آنها می توانند نصب فن اتلاف حرارت، حفاظت کنترل دما، حفاظت از جریان اضافه و اضافه ولتاژ، دستگاه هشدار، صفحه نمایش دیجیتال چند منظوره (نمایشگر دیجیتال قدرت، مقاومت، جریان، ولتاژ، فرکانس و غیره) و تک واحد با AC و توابع دو منظوره DC.
مشخصات:
ویژگی های عملکرد | ||
تست | شرایط آزمون | نتایج تست |
تحمل مقاومت | ولتاژ تست ≤3V، دمای محیط 25℃ | ب---د---ف---ج---ج--ک |
بار رتبه بندی شده | 40 ℃، ولتاژ نامی، 1 ساعت | △R≤±(3%+0.1Ω) |
اضافه بار کوتاه مدت | قدرت نامی 5 برابر برای 10 ثانیه | △R≤±(0.2%+0.1Ω) |
ولتاژ مقاومت دی الکتریک | 2 برابر ولتاژ برق نامی + 1kv AC 60s (با اتصال به زمین)، جریان نشتی 2.5 میلی آمپر؛ 2 برابر ولتاژ برق نامی +2kv AC 60s (با اتصال به زمین)، جریان نشتی 2.5 میلی آمپر؛ |
△R≤±(0.1%+0.05Ω) |
مقاومت عایق | 500 ولت DC | ≥10GΩ1 دقیقه |
مقاومت کششی ترمینال | 40N | نه خاموش |
مقاومت در برابر لرزش | 1.5 میلی متر، 10-55-10 هرتز، هر 2 ساعت | بدون آسیب، بدون خاموش |
بار عمر | در ولتاژ نامی، 90 دقیقه "روشن"، 30 دقیقه "خاموش"، کل 500 ساعت | △R≤±(3%+0.1Ω) |
تست مقاومت در برابر دمای پایین | در دمای -65℃±3℃ به مدت 2 ساعت ذخیره کنید | △R≤±(1%+0.1Ω) |
تست مقاومت در برابر دمای بالا | در دمای 2±70 ℃ به مدت 16 ساعت ذخیره کنید، مدار ولتاژ نامی DC را به مدت 1 ثانیه وصل کنید | △R≤±(1%+0.1Ω) |
غیر قابل اشتعال | 10 برابر توان نامی، روشن شدن برای 5 ثانیه | بدون احتراق |
برنامه های کاربردی:
تصویر محصول
تماس با شخص: Ruby zhou
تلفن: 13684900949