| 
 | 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| قدرت امتیازی: | 1/4W-5W | مقاومت: | 10Ω - 500MΩ | 
|---|---|---|---|
| تحمل: | ± 5%، ± 10% | رنگ: | بدون پوشش | 
| ضریب دمای: | 50PPM-1000PPM | مواد سرب: | قلع اندود | 
| برجسته: | مقاومت ولتاژ بالا با اندوکتانس کم,مقاومت ولتاژ بالا مسطح,مقاومت اندوکتانس پایین با دقت بالا | ||
مقاومت های ولتاژ بالا مسطح با دقت بالا کم القایی مقاومت های مسطح ولتاژ بالا مقاومت های سبک مسطح ولتاژ بالا
ساختار:
1. فیلم مقاومت با دوغاب روتنیوم فلز گرانبها، با خواص الکتریکی پایدار.
2. فرآیند فن آوری: الکترود چاپ الکترود متخلخل مقاومت چاپ مقاومت سینترینگ متوسط چاپ متخلخل، سپس تنظیم مقاومت، جوشکاری، کپسولاسیون و سایر فرآیندها.
3. غیر القایی، ولتاژ با مقاومت بالا، ضد ضربه، ایده آل برای کاربرد مدار ولتاژ بالا مناسب است.
 
امکانات:
1.دقت، غیر القایی، ضریب دمای پایین؛
2. غیر القایی، مقاومت در برابر ولتاژ بالا، اندازه کوچک، قدرت بالا، عمر طولانی، مقاومت در برابر رطوبت، پایداری بالا.
3. مواد سرب: مس، قلع اندود.
مشخصات فنی :
| ویژگی های عملکرد | ||
| تست | شرایط آزمون | نتایج تست | 
| تحمل مقاومت | ولتاژ تست ≤3V، دمای محیط 25℃ | ب--ج--د---ف---ج---ج--ک | 
| ضرایب دما | R0: دمای اتاق (T0) مقدار مقاومت R1: دمای اتاق T0 + 100 ℃ (T1) مقدار مقاومت | ± 15 ± 1000 PPM / ℃ | 
| اضافه بار کوتاه مدت | 5 برابر توان نامی برای 5 ثانیه، اما نه بیش از 1.5 برابر Umax | △R≤±(0.2%+0.1Ω) | 
| مقاومت عایق | 1000 ولت DC | ≥10GΩ1 دقیقه | 
| بار عمر | در ولتاژ نامی، 90 دقیقه "روشن"، 30 دقیقه "خاموش"، مجموع 1000 ساعت | △R≤±(0.5%+0.1Ω) | 
| مقاومت در برابر رطوبت | دما:40±2℃،رطوبت:90%-95%.240 ساعت | △R≤±(0.4%+0.1Ω) | 
| مقاومت در برابر دمای بالا / پایین | ذخیره در - 65 ℃ ~ 155 ℃ برای 2H، چرخه برای 5 بار | △R≤±(0.2%+0.1Ω) | 
| دمای عملیاتی | -55 ℃ تا 125 ℃ | / | 
برنامه های کاربردی:
به طور گسترده در تجهیزات برق ولتاژ بالا، دستگاه های سی تی و اشعه ایکس پزشکی، تجهیزات تست ولتاژ بالا، منبع تغذیه ولتاژ بالا و غیره استفاده می شود.
تصویر محصول:

تماس با شخص: Ruby zhou
تلفن: 13684900949